一、个人简介
姓名:王柯
职称:教授
主要经历:
现任金陵科技学院动漫学院副院长。2019年被遴选为江苏省紫金文化创意人才,入选财政部、文化部双创人才计划,兼任南京市广告协会理事与多家企业的设计顾问,2022年获评硕士生导师资格。
邮箱:hmkwk2007@jit.edu.cn
二、主讲课程:招贴设计、数位插画设计、图形设计、版面设计等。
三、社会兼职:南京市广告协会理事
四、研究方向:文化创意设计与数字化应用
五、科研课题:完成农业部南京农机所科普项目等12项课题,到账经费200余万元。
近期完成科研项目列表
序号 | 起止时间 | 科研项目、课题名称 | 项目来源及类别 | 排序 | 产生效益 |
1 | 2022-2023 | 高校文化创意设计金科建设探究(220903242295744) | 教育部协同育人项目,纵向 | 主持1/1,2023年结项 | 到账10万元 |
2 | 2015-2017 | 全媒体视野下南京城市文化的视觉传达创新研究(2015SJD211) | 江苏高校哲学社会科学研究基金项目,纵向 | 主持1/1,2017年结项 | 助力城市象形建设 |
3 | 2019-2020 | 基于全媒体技术的设计学类课程思政教学模式创新研究(2019-R-71188) | 江苏省现代教育技术研究课题,纵向 | 主持1/2,2020年结项 | 专业课程思政教学改革 |
4 | 2014-2016 | 教科研一体化模式下传统文化与设计课程的融合研究 | 校级教育教改研究课题(重点项目)纵向 | 主持1/2,2016年结项 | 专业教学改革 |
5 | 2023-2024 | 低损失收获操作要求研究及科普视频开发系列项目 | 农业部南京农机所,横向 | 主持1/1,2024年结项 | 到账30万元 |
6 | 2022-2022 | 润泽环保科技导视系统及点位规划形象研发与制作项目(jit-h-2022-188) | 企业,横向 | 主持1/1,2022年结项 | 到账20万元 |
7 | 2021-2021 | 牧龙人品牌形象研发与制作项目(jit-h-2021-096) | 企业,横向 | 主持1/1,2021年结项 | 到账30万元 |
8 | 2020-2020 | 南京红森林食品有限公司企业VIS系统制作(jit-h-2020-015) | 企业,横向 | 主持1/1,2020年结项 | 到账30万元 |
9 | 2019-2019 | 巢湖中学体育馆装修装饰项目(jit-h-2019-018) | 企业,横向 | 主持1/1,2019年结项 | 到账31万元 |
10 | 2018-2018 | 宿州广厦建设集团有限公司视觉形象企业文化延伸与传播服务(jit-h-2018-028) | 企业,横向 | 主持1/1,2018年结项 | 到账13万元 |
11 | 2018-2018 | 江苏翊昇标识有限公司企业形象VIS设计(jit-h-2018-032) | 企业,横向 | 主持1/1,2018年结项 | 到账15万元 |
六、学术论文:
发表论文16篇,其中核心期刊5篇。出版70万字专著1本。近期发表论文专著列表
类别 | 题目 | 发表时间 | 期刊名称/出版社 |
论文 | 论民国月份牌广告画中女性形象的演变 | 2022.11 | 丝绸 |
Visual Communication Design Model for New Media and Public Health Environment and New Communication Mode | 2022.09 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND PUBLIC HEALTH |
Design of New Over-Temperature Protection Light-Emitting Diode Driver Circuit and Improvement Method of Visual Design | 2021.08 | JOURNAL OF NANOELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS |
食用菌产品包装设计与品牌塑造的关系 | 2020.06 | 中国食用菌 |
高校文化创意设计“金课”建设探究 | 2023.06 | 大观 |
论中华优秀传统文化与设计学课程思政的结合——以招贴设计为例 | 2021.08 | 美术文献 |
全媒体视野下视觉传达设计专业课程思政的新思路 | 2020.06 | 长江丛刊 |
动态化招贴的设计特征与传播优势 | 2018.12 | 金陵科技学院学报 |
论著 | 中国少数民族设计全集·蒙古族(专著,主编2) | 2019.10 | 山西人民美术出版社,人民美术出版社 |
招贴设计(教材,主编1) | 2022.11 | 华中科技大学出版社 |
七、个人获奖:
个人在专业设计大赛中获奖10余项,如第二届体育新空间全球设计大赛银奖等。获江苏省高校微课比赛一等奖1项,省劳动教育实践项目二等奖1项,指导学生获得省优秀毕业设计二等奖1项。组织学生参与大广赛等高级别学科竞赛达400人次,获奖58项。指导学生创新创业,现成功运营的企业有7家。此外,个人或授权发明专利2项,实用新型专利16项。